Basics
| Category | Row Crop Tractors |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Model | 7R 230 |
| Model Year | 2023 |
| Operation Hours | 508 |
| Stock Number | 86352 |
| Serial Number | 1RW7230SJPD133136 |
| Status | On Lot |
Key Features
| Cab | Cab |
|---|---|
| Front Axle | MFWD w/ Suspension |
| Transmission | IVT |
| Guidance-ready | Yes |
| Guidance Display | Yes |
| Rear PTO | 540/1000 |
| Rear Tires | Duals |
| Tire Width | Narrow |
| Automation Activation 4.0 | |
| Less Receiver | |
| 380/80R38 Front Tires | |
| 380/90R54 Rear Tires | |
| Firestone tires | |
| 59 GPM HYDRAULIC PUMP | |